Bidprentjes Q-T
Bidprentjes van Heemkundekring “De Heerlyckheit Dongen” Blad : 1
Datum : 13-12-2021
Sortering : Achternaam + Voornaam + Geboortedatum
Prs_Nmr | M/V | Achternaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorte_plaats | Overlijden datum | Overlijden_plaats | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1777 | V | Quirijnen | Adriana Catharina | 13-11-1891 | Oosterhout (Nbr) | 29/05/1967 | Breda | 75 |
6808 | M | Quirijnen | Jan | 23/08/1909 | Dongen | 17/03/1991 | Dongen | 81 |
6579 | V | Quirijnen | Maria Adriana | 03/04/1919 | Gilze | 10/02/2009 | Tilburg | 89 |
4261 | M | Quirijnen | P. | 24/02/1913 | Dongen | 10/04/1935 | Cairo (Egypte) | 22 |
678 | V | van Raaij | Ria | 04/08/1924 | Oosterhout | 23/07/1987 | Breda | 62 |
7476 | M | Raaijmakers | Adrianus | 09/07/1909 | Dongen | 08/07/1977 | Oosterhout (Nbr) | 67 |
111 | V | Raaijmakers | Alida | 17/05/1903 | Dongen | 05/09/1994 | Oosterhout (Nbr) | 91 |
5973 | V | Raaijmakers | Catharina | 08-10-1868 | Dongen | 25/05/1934 | Gilze | 65 |
969 | V | Raaijmakers | Catharina (To) | 23/04/1921 | Dongen | 27/12/1995 | Dongen | 74 |
6034 | M | Raaijmakers | Cees | 16/11/1941 | Dongen | 28/12/2016 | Tilburg | 75 |
5297 | M | Raaijmakers | Christiaan | 04/10/1907 | Dongen | 24/07/1979 | Dongen | 71 |
5974 | V | Raaijmakers | Cornelia | 29-09-1898 | Dongen | 08/05/1983 | Dongen | 84 |
3100 | M | Raaijmakers | Cornelis Martinus | 20/02/1905 | Dongen | 14/06/1981 | Oosterhout (Nbr) | 76 |
5298 | V | Raaijmakers | Elisabeth | 08/06/1908 | Dongen | 17/12/1974 | Tilburg | 66 |
1559 | V | Raaijmakers | Elisabeth | 29/07/1913 | Dongen | 24/09/1988 | Dongen | 75 |
474 | M | Raaijmakers | Franciscus | 17/12/1915 | ?? | 29/04/1997 | Dongen | 81 |
1560 | M | Raaijmakers | Gerardus Adrianus | 08/07/1903 | Dongen | 13/04/1971 | Tilburg | 67 |
3101 | M | Raaijmakers | Govardus | 09/08/1922 | Dongen | 22/02/1986 | Oosterhout (Nbr) | 63 |
460 | M | Raaijmakers | Harry | 27-10-1889 | Dongen | 14/03/1976 | Dongen | 86 |
7695 | V | Raaijmakers | Hendrika | 13-09-1866 | Dongen | 21/02/1947 | Dongen | 80 |
859 | M | Raaijmakers | Hendrikus | 03/11/1918 | Dongen | 28/12/1971 | Tilburg | 53 |
1671 | M | Raaijmakers | Henk | 10/11/1935 | Dongen | 15/03/1995 | Tilburg | 59 |
6174 | V | Raaijmakers | Henrica Dorothea (Dora) | 27/05/1901 | Dongen | 16/04/1992 | Lith | 90 |
5975 | M | Raaijmakers | Henricus | 21-09-1866 | Dongen | 27/02/1931 | Dongen | 64 |
1401 | V | Raaijmakers | Ida | 28-12-1873 | Dongen | 13/05/1950 | Rotterdam | 76 |
677 | V | Raaijmakers | Joanna Maria | 10-08-1854 | Klein-Dongen | 22/06/1916 | Klein-Dongen | 61 |
6405 | V | Raaijmakers | Joke | 22/01/1930 | Dongen | 06/12/1998 | ? | 68 |
459 | V | Raaijmakers | Lucia | 15-01-1897 | Dongen | 08/06/1981 | Oosterhout (Nbr) | 84 |
4262 | V | Raaijmakers | Lucia | 19/07/1913 | Dongen | 10/03/1977 | ? | 63 |
6893 | V | Raaijmakers | Lucia Hendrika | 26/01/1906 | Dongen | 08/04/1992 | Tilburg | 86 |
213 | V | Raaijmakers | Martina Maria | 18/03/1913 | Dongen | 14/01/1998 | Dongen | 84 |
1455 | V | Raaijmakers | Mien | 19/09/1904 | Dongen | 20/03/2004 | Dongen | 99 |
7027 | M | Raaijmakers | Walter | 30/11/1941 | Dongen | 12/04/2012 | Breda | 70 |
7696 | M | Raaijmakers | Werner | 15/01/1943 | Beuel (D) | 27/07/2018 | Dongen | 75 |
1778 | V | van Raak | Adriana Wilhelmina | 02/02/1901 | Chaam | 09/08/1987 | Dongen | 86 |
7077 | V | Raaphorst | Corry | 15/05/1925 | Wateringen | 25/07/2010 | Dongen | 85 |
5972 | M | Raasen | Jan | 10/09/1927 | Dongen | 11/09/2012 | Dongen | 85 |
4264 | M | Raasen | Johannes | 09/01/1903 | Dongen | 23/02/1984 | Dongen | 81 |
1041 | M | Raasen | Josephus | 01/04/1901 | Dongen | 17/11/1982 | Tilburg | 81 |
4941 | V | Raasen | Nellie | 12/09/1943 | Dongen | 23/11/2013 | Dongen | 70 |
4265 | V | Raassen | Huberdina | 26-07-1896 | Dongen | 06/10/1958 | Dongen | 62 |
5970 | V | Raassen | Maria | 19-01-1803 | Dongen | 06-10-1871 | Dongen | 68 |
4164 | M | Raassens | Adrianus | 1860 | 22/02/1944 | Dongen | 84 | |
4723 | V | Raats | Anna Maria | 08-04-1893 | Oud en Nieuw Gastel | 09/02/1976 | Dongen | 82 |
4263 | M | van Raay | Antonius Johannes | 05-06-1899 | Nijmegen | 17/12/1986 | Dongen | 87 |
4724 | M | Raaymakers | Gerardus | 30/01/1906 | Dongen | 27/10/1974 | Rijen | 68 |
264 | M | Raaymakers | Gerardus Lambertus | 18/04/1903 | Dongen | 30/12/1984 | Oosterhout (Nbr) | 81 |
1586 | V | Raaymakers | Lucia Hendrika | 26/01/1906 | Dongen | 08/04/1992 | Tilburg | 86 |
277 | M | Rademakers | Cornelis Petrus Antonius | 20/07/1902 | Dongen | 22/10/1977 | Oosterhout (Nbr) | 75 |
6989 | V | Rademakers | Hanny | 06/08/1948 | Dongen | 03/02/2018 | Dongen | 69 |
1878 | V | Rademakers | Lous | 10/09/1939 | ? | 28/07/2006 | ? | 66 |
676 | M | Rademakers | Petrus Joannes | 24/07/1904 | Dongen | 17/02/1956 | Dongen | 51 |
7540 | V | Rademakers | Willy | 17/07/1943 | Dongen | 25/12/1990 | Oosterhout (Nbr) | 47 |
4266 | V | Raemakers | Cornelia Maria | 17-02-1885 | Nijmegen | 25/07/1962 | Dongen | 77 |
4267 | M | Raesen | Adrianus | 25/01/1901 | Dongen | 26/06/1973 | Dongen | 72 |
860 | M | Raesen | Ben | 04/12/1927 | Dongen | 09/11/1991 | Dongen | 63 |
4874 | M | Raesen | Bernardus | 03-11-1899 | Dongen | 25/03/1977 | Dongen | 77 |
6894 | M | Raesen | Cor | 30/08/1930 | Dongen | 17/05/2015 | Tilburg | 84 |
7364 | V | Raesen | Geertruda | 12-08-1893 | Dongen | 18/05/1963 | Tilburg | 69 |
6895 | M | Raesen | Gert | 20/08/1935 | Dongen | 03/04/2013 | Dongen | 77 |
963 | V | Raesen | Huijberdina | 17-05-1884 | Dongen | 08/04/1976 | Tilburg | 91 |
4269 | V | Raesen | Lucia | 20-10-1898 | Dongen | 23/12/1975 | Dongen | 77 |
3306 | M | Raesen | Marinus Wilhelmus | 07/10/1929 | Dongen | 31/03/1985 | Oosterhout (Nbr) | 55 |
6967 | M | Raesen | Petrus | 22/02/1926 | Dongen | 30/05/2017 | Breda | 91 |
7467 | V | Raesen | Sjanny | 1963 | Dongen | 2019 | 56 | |
5015 | V | Raessen | Adriana | 29/12/1933 | Rijen | 19/02/2009 | Dongen | 75 |
4725 | M | Raessen | Bernardus | 22-06-1899 | Dongen | 28/06/1974 | Rijen | 75 |
5162 | V | Raessen | Cornelia | 11-10-1872 | Dongen | 07/11/1967 | Dongen | 95 |
6209 | M | Raessen | Henricus Hubertus | 19/09/1906 | Dongen | 25/12/1996 | Dongen | 90 |
6210 | V | Raessen | Ida | 05/07/1924 | Raamsdonk | 23/04/1992 | Tilburg | 67 |
4268 | M | Raessen | Joannes | 29/08/1904 | Dongen | 20/03/1983 | Breda | 78 |
3209 | M | Raessen | Peter Bernardus (Piet) | 06/03/1935 | Dongen | 18/07/2008 | Breda | 73 |
5976 | M | Raessen | Theodorus | 25/10/1902 | Dongen-Vaart | 22/10/1946 | Tilburg | 43 |
5296 | M | Rams | Adrianus Petrus | 02/04/1913 | Dongen | 25/12/1996 | Oosterhout (Nbr) | 83 |
1069 | M | Rams | Jan | 11/01/1922 | Oosteind | 25/02/2006 | Dongen | 84 |
1879 | M | Rams | Rien | 21/08/1925 | Oosteind | 23/04/2006 | Breda | 80 |
7029 | V | Rath | Martha | 30/04/1919 | Veghel | 28/08/2013 | Dongen | 94 |
2318 | V | van Ratingen | Maria Jozefina Francisca | 02/07/1924 | Heerlen | 16/12/1996 | Oosterhout (Nbr) | 72 |
7961 | M | van Ravenstein | Petrus Wilhelmus | 17-04-1895 | Oss | 23/04/1985 | Dongen | 90 |
4814 | M | Regouin | Augustinus B.F. | 03-07-1890 | ? | 03/03/1976 | Dongen | 85 |
3404 | V | Reichgelt | Jeanne | 16/05/1934 | Nijmegen | 20/01/2000 | Oosterhout (Nbr) | 65 |
5741 | M | van Reijen | Harry | 16/08/1933 | Dongen | 26/11/2008 | Tilburg | 75 |
4271 | M | van de Reijen | Adriaan | 15-07-1868 | Oosteind | 11/05/1957 | Dongen | 88 |
941 | M | van den Reijen | Adrianus Johannes | 25/06/1903 | Oosterhout (Nbr) | 14/09/1970 | Tilburg | 67 |
2319 | V | van den Reijen | Anna Maria | 19/01/1905 | Dongen | 07/04/1996 | Dongen | 91 |
2571 | V | van den Reijen | Francisca Adriana | 13/08/1909 | Dongen | 16/07/1973 | Tilburg | 63 |
4272 | M | van den Reijen | Franciscus | 02-08-1894 | Oosterhout (Nbr) | 16/02/1975 | Tilburg | 80 |
7962 | M | van den Reijen | Jacobus | 12-11-1871 | Oosterhout (Nbr) | 24/05/1947 | Dongen | 75 |
2322 | M | van den Reijen | Jacobus Gerardus Antonius | 19/07/1925 | Dongen | 02/01/1992 | Nieuw Namen | 66 |
3188 | V | van den Reijen | Johanna | 27/01/1941 | Dongen | 06/06/2007 | Dongen | 66 |
4273 | V | van den Reijen | Johanna Maria | 19/09/1900 | Oosterhout (Nbr) | 15/01/1971 | Oosterhout (Nbr) | 70 |
4274 | V | van den Reijen | Pietronella | 21-01-1898 | Oosterhout (Nbr) | 16/10/1986 | Dongen | 88 |
4275 | V | van den Reijen | Wilhelmina Adriana | 01-10-1886 | Oosterhout (Nbr) | 13/12/1977 | Dongen | 91 |
2321 | M | van den Reijen | Wim | 26/03/1932 | Dongen | 19/03/1990 | Oosterhout (Nbr) | 57 |
4270 | M | den Reijer | Janus | 02/02/1911 | Zevenbergschen Hoek | 07/08/1995 | Dongen | 84 |
3178 | V | den Reijer | Marie | 17/02/1922 | Oosterhout (Nbr) | 03/08/1994 | Dongen | 72 |
7697 | M | Reijnders | Cornelius | 05-07-1862 | Dongen | 10/01/1944 | Dongen | 81 |
6540 | M | Reijnen | Marius H. | 1895 | ? | 25/12/1973 | ? | 78 |
5016 | V | Reijntjes | Maria Cornelia | 17-10-1891 | Gilze | 17/06/1985 | Dongen | 93 |
3151 | V | van de Reijt | Rica | 16/12/1922 | Terheijden | 17/01/2007 | ? | 84 |
2171 | M | Reinders | Laurentius | 23-10-1865 | Dongen | 15/09/1937 | Dongen | 71 |
4859 | M | Reinhard | Jan | 20/02/1943 | ? | 28/03/2013 | Dongen | 70 |
2320 | V | Rekkers | Adriana Johanna | 19/01/1914 | Waspik | 09/01/1996 | Dongen | 81 |
1285 | V | Rekkers | Allegonda | 16-03-1882 | Waspik | 28/04/1944 | Dongen-Vaart | 62 |
6460 | V | Rekkers | Cornelia Johanna | 30/09/1919 | Dongen | 02/12/2003 | Dongen | 84 |
1489 | V | Rekkers | Jo | 28/11/1916 | Waspik | 15/08/2003 | Oosterhout (Nbr) | 86 |
7028 | V | Rekkers | Jo | 09/10/1923 | ? | 05/01/2013 | ? | 89 |
6461 | V | Rekkers | Johanna Cornelia | 11/05/1916 | Capelle (Nbr) | 09/06/2003 | Dongen | 87 |
1935 | V | Rekkers | Theresia | 01/12/1928 | Waspik | 21/02/1990 | Dongen | 61 |
3102 | M | Remie | Peter | 10/02/1949 | Breda | 10/01/1998 | Dongen | 48 |
7541 | M | Rengenhart | Jan Wouter | 10/06/1909 | Meerssen | 22/02/1990 | Dongen | 80 |
1286 | M | Reukers | Cornelis | 13-05-1868 | Tilburg | 10/12/1956 | Tilburg | 88 |
2073 | M | van Reuterghem | Hubertus | 26/10/1919 | Oostacker | 23/10/1944 | Dongen | 24 |
4276 | M | Richters | Adrianus Emmanuel | 06/01/1903 | Zwijnsdrecht (B) | 27/11/1989 | Dongen | 86 |
5894 | V | de Ridder | Petronella | 11-10-1866 | Dongen | 17/06/1947 | Dongen | 80 |
4277 | V | den Ridder | Adriana | 15/04/1909 | Terheijden | 03/11/1982 | Dongen | 73 |
6410 | M | van Riel | Ad | 30/09/1943 | Dongen | 07/08/1976 | 's Gravenmoer | 32 |
5229 | M | van Riel | Adam Andreas | 26/01/1902 | Dongen | 05/12/1990 | Dongen | 88 |
1896 | V | van Riel | Adriana Cornelia | 11/06/1902 | Dongen | 18/03/1998 | Dongen | 95 |
861 | V | van Riel | Adriana Johanna Maria | 12/06/1936 | Dongen | 14/02/1973 | Tilburg | 36 |
5017 | M | van Riel | Adrianus Antonius | 17/03/1911 | Dongen | 29/05/1976 | Gilze | 65 |
5977 | V | van Riel | Adrianus Antonius Johannes Maria | 11/03/1944 | Dongen | 02/03/1946 | Breda | 1 |
7352 | V | van Riel | Anna Cornelia | 25-10-1876 | Dongen | 19/08/1957 | Dongen | 80 |
7657 | V | van Riel | Anna Gerarda Maria | 04/07/1930 | Dongen | 22/05/2019 | Tilburg | 88 |
2572 | V | van Riel | Anna Katharina | 27/01/1923 | Dongen | 14/09/1992 | Dongen | 69 |
862 | M | van Riel | Antonius | 04-07-1897 | Dongen | 18/03/1973 | Oosterhout (Nbr) | 75 |
200 | M | van Riel | Antonius Josephus | 10/10/1903 | Dongen | 09/07/1981 | Dongen | 77 |
2040 | V | van Riel | Arnolda Cornelia (Nolda) | 02/05/1907 | Dongen | 26/03/1994 | Dongen | 86 |
2949 | M | van Riel | Barthelomeus Marinus | 20/09/1931 | Dongen | 27/02/1935 | Breda | 3 |
984 | V | van Riel | Cornelia Antonia | 28/03/1908 | Dongen | 10/05/1993 | Dongen | 85 |
3340 | V | van Riel | Elisabeth Antoinetta | 30-03-1896 | Terheijden | 05/05/1960 | Dongen | 64 |
113 | V | van Riel | Els | 29/12/1968 | Dongen | 23/11/2002 | Dongen | 33 |
863 | M | van Riel | Gerardus Antonius | 07/09/1913 | Dongen | 18/02/1973 | Tilburg | 59 |
233 | M | van Riel | Gerardus Cornelis Antonius Marie | 07/03/1932 | Dongen | 02/04/1992 | Tilburg | 60 |
1672 | V | van Riel | Helena Wilhelmina Maria | 28/11/1905 | Dongen | 15/04/2002 | Dongen | 96 |
2323 | M | van Riel | Henricus Gerardus | 20/07/1909 | Dongen | 02/05/1994 | Dongen | 84 |
1673 | V | van Riel | Huberdina Johanna Maria | 24/08/1913 | Dongen | 13/08/2000 | Dongen | 86 |
3103 | M | van Riel | Hubertus | 12-05-1895 | Dongen | 20/09/1971 | Dongen | 76 |
2012 | M | van Riel | Hubertus Johannes Cornelis | 29/06/1907 | Dongen | 09/07/1964 | Dongen | 57 |
6897 | M | van Riel | Jac | 25/07/1931 | Dongen | 29/07/2012 | Breda | 81 |
3104 | M | van Riel | Jacobus | 16-03-1867 | Waspik | 07/02/1949 | Dongen | 81 |
485 | M | van Riel | Jan | 01/09/1917 | Dongen | 21/08/1989 | Tilburg | 71 |
6896 | M | van Riel | Jan | 06/04/1932 | Dongen | 04/08/2010 | Dongen | 78 |
6541 | M | van Riel | Jan | 1939 | Dongen | 20/02/1997 | 58 | |
369 | M | van Riel | Jan | 01/01/1939 | Dongen | 20/02/1997 | ? | 58 |
3307 | M | van Riel | Jan | 30/03/1943 | Dongen | 26/04/1986 | Oosterhout (Nbr) | 43 |
6898 | V | van Riel | Jeanne | 18/01/1935 | Kaatsheuvel | 16/07/2010 | Dongen | 75 |
1823 | V | van Riel | Jeanne | 09/07/1946 | ? | 08/12/2006 | Dongen | 60 |
3106 | V | van Riel | Joanna Maria | 03-10-1896 | Dongen | 02/06/1966 | Dongen | 69 |
7963 | V | van Riel | Johanna | 04/06/1907 | Dongen | 09/05/1924 | Dongen | 16 |
6427 | V | van Riel | Johanna Cornelia | 12/01/1905 | Dongen | 05/08/1998 | Dongen | 93 |
182 | V | van Riel | Johanna Maria | 26/10/1901 | Dongen | 27/10/1992 | Dongen | 91 |
4278 | M | van Riel | Johannes | 26-09-1870 | Loon op Zand | 26/05/1952 | Dongen | 81 |
3107 | M | van Riel | Johannes | 08-04-1898 | Dongen | 17/11/1960 | Tilburg | 62 |
7698 | M | van Riel | Johannes Cornelis | 10/09/1900 | Dongen | 27/06/1962 | Dongen | 61 |
4608 | M | van Riel | Johannes Martinus | 14-09-1875 | Dongen | 14/07/1965 | Dongen | 89 |
3105 | M | van Riel | Johannes (Jan) | 04/09/1927 | Dongen | 30/01/2006 | Veghel | 78 |
6175 | M | van Riel | Kees | 19/08/1919 | Dongen | 10/10/1992 | Breda | 73 |
749 | M | van Riel | Kees | 23/03/1938 | Dongen | 15/01/2002 | Tilburg | 63 |
7896 | V | van Riel | Lucia | 16/09/1922 | ? | 14/02/2009 | Breda | 86 |
864 | V | van Riel | Maria Antonia | 14-01-1899 | Terheijden | 03/12/1972 | Dongen | 73 |
2170 | V | van Riel | Maria Cornelia | 29-09-1868 | Dongen | 10/12/1949 | Dongen | 81 |
7315 | V | van Riel | Maria Josephina | 28-12-1896 | Dongen | 04/03/1984 | Vught | 87 |
3108 | V | van Riel | Maria Petronella Paulina | 29-06-1899 | Dongen | 28/06/1986 | Dongen | 86 |
675 | V | van Riel | Mary | 26/07/1966 | Dongen | 13/01/1968 | Oosterhout (Nbr) | 1 |
2036 | M | van Riel | Peter | 16/02/1946 | Dongen | 28/01/1972 | Tilburg | 25 |
1730 | M | van Riel | Petrus Cornelis | 31/01/1903 | Dongen | 13/11/1980 | Tilburg | 77 |
4726 | M | van Riel | Piet | 26/03/1919 | Dongen | 10/12/1989 | Breda | 70 |
426 | M | van Riel | Robke | Dongen | 27/11/1995 | |||
6551 | M | van Riel | Sjaak | 16/02/1925 | Dongen | 01/08/2006 | Breda | 81 |
5018 | M | van Riel | Theo | 13/02/1926 | Gilze | 07/11/2006 | Dongen | 80 |
5019 | M | van Riel | Toon | 15/04/1936 | Dongen | 03/08/2002 | Gilze | 66 |
6552 | V | van Riel | Toos | 17/12/1923 | Dongen | 27/07/2008 | Dongen | 84 |
378 | M | van Riel | Wilhelmus Petrus Maria | 05/08/1908 | Dongen | 08/08/1981 | Tilburg | 73 |
674 | V | Riemslag | Adriana | 08-04-1871 | Dongen | 17/02/1952 | Dongen | 80 |
1340 | V | Riemslag | Adriana Maria | 18-11-1888 | Dongen | 31/07/1984 | Breda | 95 |
7316 | M | Riemslag | Adrianus Cornelis | 02/07/1919 | Dongen | 13/02/2002 | Tilburg | 82 |
680 | M | Riemslag | Adrianus Hendrikus Cornelis | 12/10/1918 | Dongen | 15/09/1999 | Schiedam | 80 |
5881 | V | Riemslag | Anneke | 24/03/1929 | 25/03/2016 | Dongen | 87 | |
681 | V | Riemslag | Antonia | 26/01/1909 | Dongen | 02/12/1985 | Breda | 76 |
2573 | M | Riemslag | Antonie | 12-05-1895 | Dongen | 28/02/1986 | Dongen | 90 |
2324 | V | Riemslag | Cornelia Petronella Maria | 07/11/1945 | Dongen | 11/04/1997 | Nieuwegein | 51 |
5478 | M | Riemslag | Cornelis J.C.M. | 29/01/1925 | Dongen | 09/11/1997 | Bavel | 72 |
7126 | M | Riemslag | Cornelis Waltherus | 21/04/1932 | Dongen | 04/03/1997 | Dordrecht | 64 |
4867 | M | Riemslag | Cornelius | 30-09-1863 | Dongen | 06/01/1951 | Dongen | 87 |
7317 | M | Riemslag | C.M. (Harrie) | 20/05/1920 | Dongen | 22/10/1995 | Belm (Brazili) | 75 |
450 | V | Riemslag | Joanna | 16-04-1855 | Dongen | 14/02/1925 | Dongen | 69 |
6411 | V | Riemslag | Johanna Josephina Clara Maria | 11/01/1924 | Dongen | 13/01/2008 | Dongen | 84 |
5057 | M | Riemslag | Johannes | 04-12-1898 | Dongen | 01/09/1961 | Breda | 62 |
464 | V | Riemslag | Joke | 12/03/1937 | Dongen | 15/08/1996 | Tilburg | 59 |
2811 | M | Riemslag | Jos | 30/06/1933 | Dongen | 27/05/2004 | Dongen | 70 |
4279 | V | Riemslag | Maria | 12-10-1896 | Dongen | 30/09/1985 | Tilburg | 88 |
2169 | M | Riemslag | Petrus Joannes | 21-01-1884 | Dongen | 04/12/1949 | Breda | 65 |
2416 | V | Riemslag | Toos | 09/10/1932 | Dongen | 13/03/2003 | Dongen | 70 |
3308 | M | Riemslag | Wilhelmus Antonius | 17/01/1901 | Dongen | 12/01/1972 | Breda | 70 |
552 | M | van der Riet | Jan | 12/03/1923 | Steenbergen | 14/01/2008 | Dongen | 84 |
4891 | M | Rietra | Joannes Renier | 15-02-1860 | Stramproij | 04/10/1945 | Dongen | 85 |
5689 | V | Rietra | Mies | 26/07/1905 | Dussen | 23/10/1978 | Oosterhout (Nbr) | 73 |
6407 | V | Rijckaert | Elza Emma Maria | 29/09/1916 | Hoofdplaat | 14/08/2002 | Dongen | 85 |
959 | M | van Rijen | Antonius Johannes | 06/04/1924 | Oosterhout (Nbr) | 15/04/1996 | Tilburg | 72 |
2325 | M | van Rijen | Antoon | 12/12/1942 | Dongen | 04/12/1993 | Dongen | 50 |
2326 | M | van Rijen | Bernardus | 18/08/1907 | Oosterhout (Nbr) | 23/05/2000 | Dongen | 92 |
6899 | V | van Rijen | Cornelia Adriana | 20/11/1934 | Dongen | 03/01/2013 | ? | 78 |
6406 | M | van Rijen | Jan | 27/09/1902 | Oosterhout (Nbr) | 17/02/1996 | Dongen | 93 |
7542 | M | van Rijen | Joannes | 25/07/1903 | Oosterhout (Nbr) | 11/02/1999 | Dongen | 95 |
7964 | V | van Rijen | Johanna | 14-03-1899 | Oosteind | 16/01/1971 | Dongen | 71 |
347 | M | van Rijen | Kees | 25/02/1918 | Dongen | 09/06/2003 | Oosterhout (Nbr) | 85 |
1490 | M | van Rijen | Kees | 08/05/1926 | Oosterhout (Nbr) | 02/04/2004 | Tilburg | 77 |
7543 | V | van Rijen | Maria Cornelia | 20/12/1908 | Dorst | 13/01/1993 | Dongen | 84 |
6408 | V | van Rijen | Regina Joanna | 07/05/1937 | Dongen | 08/11/2011 | Breda | 74 |
7127 | M | van den Rijen | Bert | 02/12/1944 | Dongen | 13/12/1973 | Dongen | 29 |
4281 | M | van den Rijen | Constantinus | 28/12/1911 | Oosterhout (Nbr) | 08/03/1974 | Oosterhout (Nbr) | 62 |
1561 | V | van den Rijen | Jeanne | 14/06/1942 | Dongen | 12/08/1993 | Dongen | 51 |
1718 | M | van den Rijen | Petrus | 25/11/1909 | Oosterhout (Nbr) | 12/04/1980 | Dongen | 70 |
6581 | V | Rijke | Juul | 31/07/1931 | Madioen (Indonesi) | 02/07/2016 | Tilburg | 84 |
349 | M | Rijks | Jan | 07/05/1942 | Eindhoven | 17/04/2008 | Dongen | 65 |
6900 | V | Rijnders | Adriana Johanna | 21/05/1900 | Dongen | 15/12/1978 | Oosterhout (Nbr) | 78 |
865 | M | Rijnders | Adrianus Deonisius | 23/10/1904 | Dongen | 16/04/1973 | Dongen | 68 |
5299 | V | Rijnders | Anna Maria | 31-05-1895 | Dongen | 28/03/1978 | Tilburg | 82 |
6901 | V | Rijnders | Cornelia Maria | 09/11/1903 | Dongen | 26/05/1983 | Oosterhout (Nbr) | 79 |
6409 | M | Rijnders | Cornelis Petrus | 20/02/1905 | Dongen | 27/10/1976 | Dongen | 71 |
4298 | V | Rijnders | Dina Emma | 22/01/1908 | Dongen | 16/11/1995 | Loon op Zand | 87 |
1275 | M | Rijnders | Dionisius | 06-12-1898 | Dongen | 11/08/1981 | Tilburg | 82 |
4280 | V | Rijnders | Maria Cornelia | 25/08/1910 | Dongen | 05/12/1996 | Dongen | 86 |
5301 | V | Rijnders | Petronella | 23/04/1908 | Dongen | 27/06/1996 | Loon op Zand | 88 |
8050 | M | Rijnen | Johannes Josephus Wilhelmus | 02/11/1928 | Bergen op Zoom | 03/08/1963 | Dongen | 34 |
5742 | M | Rijpert | Cornelis (Cor) | 08/11/1925 | Geertruidenberg | 06/05/2013 | Dongen | 87 |
1002 | V | van Rijsewijk | Henrica Adriana | 18-03-1887 | Dongen | 21/06/1976 | Dongen | 89 |
4282 | V | van Rijsewijk | Joanna Elisabeth | 23-11-1857 | Gilze | 05/03/1931 | Dongen | 73 |
679 | V | van Rijsewijk | Johanna Adriana | 26-04-1884 | Dongen | 02/03/1963 | Dongen | 78 |
8107 | M | van Rijsewijk | Josephus Adrianus Andreas | 22/11/1929 | Breda | 01/12/2020 | Oosterhout (Nbr) | 91 |
4727 | V | van Rijsewijk | Louise Maria Cornelia | 01-10-1898 | Dongen | 04/01/1978 | Breda | 79 |
5978 | M | van Rijswijk | Marinus | 03-12-1869 | Baardwijk | 17/09/1933 | Dongen | 63 |
3114 | V | van Rijswijk | Net | 06/12/1929 | Dongen | 10/09/2000 | Oosterhout (Nbr) | 70 |
4283 | M | van Rijswijk | Petrus Hendrikus | 22/02/1927 | Hilvarenbeek | 27/07/1978 | Dongen | 51 |
3311 | M | van Rijswijk | Petrus Johannes | 25/11/1911 | ? in Duitsland | 11/08/1995 | Dongen | 83 |
3118 | V | van Rijthoven | Francisca Johanna | 18/04/1908 | Oosterhout (Nbr) | 20/04/1988 | Dongen | 80 |
6902 | M | Riksen | Ger(t) | 13/04/1927 | Dongen | 24/05/2000 | Tilburg | 73 |
114 | M | Riksen | Jan | 31/08/1930 | Dongen | 30/08/1998 | Tilburg | 67 |
919 | V | Riksen | Jo | 17/07/1909 | Amersfoort | 09/02/2004 | Dongen | 94 |
4284 | V | Riksen | Ottolina Antonia Maria | 15/06/1902 | Amersfoort | 30/12/1989 | Dongen | 87 |
8159 | M | van Rinkel | Adrianus Johannes | 14/11/1902 | Spanbroek | 02/04/1976 | Oosterhout (Nbr) | 73 |
5096 | M | Ripzaad | Frans | 03/06/1946 | Dongen | 01/11/1978 | Tilburg | 32 |
6412 | M | Ripzaad | Johannes Wijnand | 11/03/1903 | Oosterhout (Nbr) | 31/10/1970 | Dongen | 67 |
620 | V | Roelands | Cornelia | ? | ? | |||
5300 | V | Roelen | Anna Maria | 21-06-1899 | Dongen | 17/02/1987 | Kaatsheuvel | 87 |
1011 | M | Roelen | Hendrikus | 26-07-1895 | Dongen | 12/07/1986 | Kaatsheuvel | 90 |
1341 | V | Roelen | Jacoba | 07/02/1901 | Dongen | 28/03/1954 | Waalwijk | 53 |
7965 | V | Roelen | Johanna Maria | 24-05-1897 | Dongen | 28/12/1991 | Kaatsheuvel | 94 |
4051 | M | Roelen | Johannes Jacobus | 08/09/1906 | Dongen | 14/02/1958 | Tilburg | 51 |
1491 | M | Roeling | Mat | 09/11/1923 | Schiedam | 19/05/2005 | Dongen | 81 |
4285 | M | van Roermund | Cornelis Johannes Arnoldus | 05/01/1909 | Dongen | 19/04/1967 | Dongen | 58 |
4052 | M | van Roermund | Rogier Cornelis Arnoldus | 17/12/1902 | Dongen | 15/09/1950 | Dongen | 47 |
2574 | V | van Roessel | Johanna Benedicta Cornelia | 12/12/1902 | Tilburg | 21/06/1984 | Dongen | 81 |
3109 | V | van Roessel | Joke | 28/03/1927 | Goirle | 21/04/2008 | Dongen | 81 |
6903 | V | van Roestel | Marian | 26/11/1945 | Berkel-Enschot | 24/10/2013 | Dongen | 67 |
